| Operator | # Owned Information | # Operations | Idle days |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avail. | not avail. |
total | create | modify | delete | total | ||
| 河村 保彦 | 634 | 67 | 701 | 634 | 680 | 37 | 1351 | 2319 |
| 河野 文昭 | 193 | 24 | 217 | 88 | 52 | 3 | 143 | 1358 |
| 松木 均 | 801 | 73 | 874 | 778 | 1022 | 48 | 1848 | 3 |
| 香美 祥二 | 713 | 54 | 767 | 611 | 69 | 12 | 692 | 2324 |
| 髙橋 晋一 | 956 | 55 | 1011 | 1005 | 921 | 53 | 1979 | 170 |
| 安澤 幹人 | 512 | 21 | 533 | 453 | 564 | 13 | 1030 | 272 |
| 野間口 雅子 | 137 | 20 | 157 | 69 | 31 | 10 | 110 | 98 |
| 役員会 | ||||||||
| 事務局 | ||||||||
| 法人運営部 | ||||||||
| 総務課 | ||||||||
| 秘書課 | ||||||||
| 人事課 | ||||||||
| 地域創生課 | ||||||||
| 経営企画部 | ||||||||
| 大学経営企画課 | ||||||||
| 経営マネジメント課 | ||||||||
| 経理部 | ||||||||
| 経理課 | ||||||||
| 資産管理課 | ||||||||
| 常三島会計課 | ||||||||
| 蔵本会計課 | ||||||||
| 学務部 | ||||||||
| 教育支援課 | ||||||||
| 学生支援課 | ||||||||
| 入試課 | ||||||||
| 国際課 | ||||||||
| 施設マネジメント部 | ||||||||
| 施設企画課 | ||||||||
| 常三島施設課 | ||||||||
| 蔵本施設課 | ||||||||
| 研究・産学連携部 | ||||||||
| 佐々木 卓也 | 382 | 70 | 452 | 377 | 167 | 15 | 559 | 143 |
| 福井 清 | 628 | 32 | 660 | 738 | 1276 | 20 | 2034 | 1153 |
| 研究・産学企画課 | ||||||||
| 常三島研究・産学支援課 | ||||||||
| 蔵本研究・産学支援課 | ||||||||
| 地域産業創生事業推進課 | ||||||||
| 学術情報部 | ||||||||
| 図書情報課 | ||||||||
| 情報企画課 | ||||||||
| 常三島事務部 | ||||||||
| 総合科学部事務課 | ||||||||
| 総務係 | ||||||||
| 学務係 | ||||||||
| 理工学部事務課 | ||||||||
| 総務係 | ||||||||
| 予算管理係 | ||||||||
| 学務係 | ||||||||
| 生物資源産業学部事務課 | ||||||||
| 蔵本事務部 | ||||||||
| 医学部総務課 | ||||||||
| 医学部学務課 | ||||||||
| 歯学部事務課 | ||||||||
| 薬学部事務課 | ||||||||
| 総合科学部 | ||||||||
| 社会総合科学科 | ||||||||
| 国際教養コース | ||||||||
| 荒武 達朗 | 98 | 7 | 105 | 105 | 220 | 6 | 331 | 247 |
| 佐久間 亮 | 115 | 1 | 116 | 115 | 229 | 0 | 344 | 1769 |
| 堤 和博 | 149 | 12 | 161 | 158 | 337 | 6 | 501 | 520 |
| 村上 敬一 | 367 | 16 | 383 | 384 | 124 | 17 | 525 | 159 |
| 山口 裕之 | 136 | 4 | 140 | 140 | 322 | 2 | 464 | 128 |
| 依岡 隆児 | 484 | 19 | 503 | 496 | 730 | 18 | 1244 | 137 |
| 山田 仁子 | 445 | 27 | 472 | 469 | 655 | 22 | 1146 | 138 |
| 田中 佳 | 399 | 19 | 418 | 417 | 237 | 20 | 674 | 15 |
| 新田 元規 | 59 | 14 | 73 | 72 | 83 | 12 | 167 | 135 |
| カイザー メイガン | 78 | 3 | 81 | 80 | 36 | 1 | 117 | 121 |
| 河田 和子 | 43 | 10 | 53 | 52 | 35 | 8 | 95 | 629 |
| シートゲス オラフ | 42 | 2 | 44 | 36 | 40 | 5 | 81 | 337 |
| 中島 浩二 | 85 | 17 | 102 | 95 | 806 | 16 | 917 | 631 |
| 樋口 友乃 | 23 | 4 | 27 | 24 | 138 | 4 | 166 | 58 |
| 山内 暁彦 | 338 | 1 | 339 | 340 | 752 | 0 | 1092 | 126 |
| 吉岡 宏祐 | 61 | 2 | 63 | 62 | 26 | 2 | 90 | 482 |
| 吉田 文美 | 307 | 8 | 315 | 341 | 788 | 4 | 1133 | 230 |
| マッケンディ タニャ | 109 | 3 | 112 | 111 | 42 | 4 | 157 | 28 |
| 東風谷 太一 | 38 | 0 | 38 | 37 | 24 | 0 | 61 | 191 |
| 服部 恒太 | 55 | 4 | 59 | 58 | 24 | 2 | 84 | 127 |
| 心身健康コース | ||||||||
| 内海 千種 | 247 | 23 | 270 | 263 | 148 | 23 | 434 | 126 |
| 坂田 大輔 | 98 | 6 | 104 | 55 | 112 | 5 | 172 | 229 |
| 佐藤 健二 | 79 | 6 | 85 | 44 | 100 | 3 | 147 | 1564 |
| 佐藤 充宏 | 317 | 38 | 355 | 339 | 290 | 38 | 667 | 34 |
| 佐藤 裕 | 141 | 2 | 143 | 137 | 40 | 1 | 178 | 69 |
| 三浦 哉 | 546 | 29 | 575 | 549 | 310 | 17 | 876 | 250 |
| 山本 哲也 | 676 | 19 | 695 | 454 | 183 | 12 | 649 | 128 |
| 榎 将太 | 82 | 9 | 91 | 80 | 37 | 1 | 118 | 155 |
| 榎本 拓哉 | 139 | 4 | 143 | 144 | 28 | 3 | 175 | 127 |
| 津村 秀樹 | 190 | 16 | 206 | 204 | 278 | 14 | 496 | 96 |
| 中塚 健太郎 | 101 | 4 | 105 | 104 | 70 | 4 | 178 | 92 |
| 福森 崇貴 | 232 | 10 | 242 | 239 | 164 | 10 | 413 | 29 |
| 横谷 謙次 | 249 | 16 | 265 | 254 | 97 | 5 | 356 | 42 |
| 甲田 宗良 | 191 | 1 | 192 | 191 | 152 | 0 | 343 | 243 |
| 紺田 俊 | 69 | 2 | 71 | 70 | 78 | 2 | 150 | 215 |
| 藤原 秀朗 | 26 | 0 | 26 | 25 | 18 | 0 | 43 | 104 |
| 地域デザインコース | ||||||||
| 饗場 和彦 | 74 | 9 | 83 | 71 | 170 | 4 | 245 | 1579 |
| 段野 聡子 | 136 | 4 | 140 | 139 | 44 | 3 | 186 | 163 |
| 石田 基広 | 271 | 74 | 345 | 379 | 691 | 171 | 1241 | 492 |
| 衣川 仁 | 323 | 3 | 326 | 324 | 207 | 0 | 531 | 124 |
| 髙橋 晋一 | 956 | 55 | 1011 | 1005 | 921 | 53 | 1979 | 170 |
| 豊田 哲也 | 364 | 22 | 386 | 409 | 320 | 13 | 742 | 125 |
| 矢部 拓也 | 367 | 5 | 372 | 371 | 338 | 4 | 713 | 113 |
| 田口 太郎 | 471 | 9 | 480 | 399 | 200 | 8 | 607 | 50 |
| 佐原 理 | 293 | 28 | 321 | 321 | 129 | 24 | 474 | 94 |
| 上原 克之 | 27 | 7 | 34 | 33 | 124 | 0 | 157 | 5006 |
| 小田切 康彦 | 225 | 15 | 240 | 239 | 310 | 15 | 564 | 0 |
| 清水 真人 | 99 | 24 | 123 | 120 | 130 | 20 | 270 | 254 |
| 趙 彤 | 43 | 8 | 51 | 51 | 100 | 8 | 159 | 1213 |
| 兵田 愛子 | 70 | 13 | 83 | 82 | 116 | 14 | 212 | 36 |
| 武 学穎 | 28 | 1 | 29 | 27 | 12 | 0 | 39 | 155 |
| 廣野 誠 | 17 | 1 | 18 | 17 | 32 | 1 | 50 | 121 |
| 掛井 秀一 | 229 | 11 | 240 | 251 | 306 | 10 | 567 | 247 |
| 河原崎 貴光 | 436 | 2 | 438 | 369 | 76 | 1 | 446 | 161 |
| 内藤 直樹 | 348 | 10 | 358 | 279 | 156 | 8 | 443 | 243 |
| 山口 博史 | 60 | 4 | 64 | 61 | 30 | 2 | 93 | 26 |
| 渡邉 克典 | 162 | 25 | 187 | 186 | 193 | 25 | 404 | 151 |
| 夏目 宗幸 | 132 | 2 | 134 | 50 | 61 | 2 | 113 | 50 |
| 山口 雄治 | 198 | 1 | 199 | 0 | 3 | 0 | 3 | 180 |
| 石原 由貴 | 34 | 2 | 36 | 35 | 21 | 3 | 59 | 98 |
| 越坂 裕太 | 37 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 5 | 188 |
| 総合科学部事務課 | ||||||||
| 総務係 | ||||||||
| 学務係 | ||||||||
| 医学部 | ||||||||
| 医学科 | ||||||||
| 発生発達医学講座 | ||||||||
| 機能解剖学分野 | ||||||||
| 冨田 江一 | 103 | 6 | 109 | 91 | 55 | 3 | 149 | 126 |
| 平山 晃斉 | 52 | 3 | 55 | 34 | 21 | 1 | 56 | 126 |
| 梅嶋 宏樹 | 39 | 0 | 39 | 24 | 14 | 0 | 38 | 134 |
| 小児医学分野 | ||||||||
| 漆原 真樹 | 143 | 15 | 158 | 72 | 8 | 8 | 88 | 860 |
| 杉本 真弓 | 93 | 12 | 105 | 93 | 48 | 5 | 146 | 146 |
| 永井 隆 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 高瀬 雄介 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 208 |
| 中川 竜二 | 148 | 8 | 156 | 121 | 69 | 5 | 195 | 142 |
| 岡村 和美 | 11 | 1 | 12 | 6 | 8 | 1 | 15 | 133 |
| 中野 睦基 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 本間 友佳子 | 19 | 2 | 21 | 3 | 15 | 0 | 18 | 122 |
| 産科婦人科学分野 | ||||||||
| 岩佐 武 | 294 | 31 | 325 | 304 | 113 | 16 | 433 | 63 |
| 山本 由理 | 17 | 4 | 21 | 10 | 4 | 0 | 14 | 142 |
| 吉田 加奈子 | 44 | 8 | 52 | 39 | 14 | 3 | 56 | 63 |
| 乾 宏彰 | 16 | 4 | 20 | 11 | 4 | 0 | 15 | 65 |
| 吉田 あつ子 | 10 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 285 |
| 峯田 あゆか | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 498 |
| 杉本 達朗 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 田村 公 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 青木 秀憲 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 病態予防医学講座 | ||||||||
| 細胞生物学分野 | ||||||||
| 米村 重信 | 289 | 20 | 309 | 192 | 60 | 10 | 262 | 130 |
| 栗栖 修作 | 49 | 1 | 50 | 49 | 37 | 1 | 87 | 492 |
| 消化器内科学分野 | ||||||||
| 高山 哲治 | 881 | 182 | 1063 | 931 | 590 | 153 | 1674 | 6 |
| 宮本 弘志 | 105 | 11 | 116 | 32 | 9 | 0 | 41 | 3425 |
| 岡本 耕一 | 67 | 12 | 79 | 49 | 18 | 3 | 70 | 282 |
| 佐藤 康史 | 359 | 39 | 398 | 295 | 54 | 14 | 363 | 105 |
| 三井 康裕 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 131 |
| 喜田 慶史 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 492 |
| 岡田 泰行 | 17 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 602 |
| 微生物学講座 | ||||||||
| 生体防御医学 | ||||||||
| 安友 康二 | 407 | 48 | 455 | 403 | 254 | 21 | 678 | 21 |
| 森本 純子 | 46 | 3 | 49 | 15 | 12 | 0 | 27 | 860 |
| 有持 秀喜 | 53 | 9 | 62 | 30 | 15 | 6 | 51 | 498 |
| 九十九 伸一 | 15 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 8 | 519 |
| 近藤 博之 | 10 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 491 |
| 石舟 智恵子 | 74 | 36 | 110 | 108 | 121 | 32 | 261 | 13 |
| 微生物病原学 | ||||||||
| 野間口 雅子 | 137 | 20 | 157 | 69 | 31 | 10 | 110 | 98 |
| 駒 貴明 | 146 | 11 | 157 | 151 | 114 | 7 | 272 | 98 |
| 社会環境医学講座 | ||||||||
| メディカルAIデータサイエンス分野 | ||||||||
| 渡邊 謙吾 | 89 | 3 | 92 | 20 | 8 | 1 | 29 | 125 |
| 石津 将 | 26 | 4 | 30 | 26 | 14 | 1 | 41 | 86 |
| 渡邊 毅 | 130 | 8 | 138 | 132 | 194 | 6 | 332 | 5 |
| 医療教育学 | ||||||||
| 赤池 雅史 | 214 | 23 | 237 | 112 | 27 | 3 | 142 | 129 |
| 西田 憲生 | 147 | 11 | 158 | 117 | 41 | 2 | 160 | 114 |
| 総合診療医学分野 | ||||||||
| 稲葉 圭佑 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 稲葉 香織 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 公衆衛生学 | ||||||||
| 森岡 久尚 | 70 | 13 | 83 | 81 | 47 | 10 | 138 | 144 |
| 森 喜郎 | 41 | 1 | 42 | 41 | 25 | 1 | 67 | 77 |
| 情報統合医学講座 | ||||||||
| 顕微解剖学分野 | ||||||||
| 寺井 健太 | 115 | 1 | 116 | 6 | 2 | 0 | 8 | 491 |
| 玉村 禎宏 | 33 | 1 | 34 | 11 | 5 | 0 | 16 | 76 |
| 小松 直貴 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 11 | 63 |
| 生理学分野 | ||||||||
| 𠮷田 盛史 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 稲垣 明浩 | 31 | 6 | 37 | 37 | 25 | 1 | 63 | 2329 |
| 精神医学分野 | ||||||||
| 沼田 周助 | 401 | 54 | 455 | 393 | 340 | 33 | 766 | 138 |
| 中瀧 理仁 | 41 | 7 | 48 | 30 | 22 | 3 | 55 | 138 |
| 富岡 有紀子 | 49 | 1 | 50 | 5 | 2 | 0 | 7 | 138 |
| 山田 直輝 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 中山 知彦 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 887 |
| 増田 太利志 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 脳神経外科学分野 | ||||||||
| 髙木 康志 | 583 | 47 | 630 | 430 | 83 | 17 | 530 | 139 |
| 多田 恵曜 | 46 | 20 | 66 | 31 | 9 | 1 | 41 | 501 |
| 中島 公平 | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3406 |
| 原 慶次郎 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 高麗 雅章 | 38 | 6 | 44 | 9 | 17 | 0 | 26 | 502 |
| 安積 麻衣 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 宮本 健志 | 20 | 5 | 25 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1938 |
| 医療情報学分野 | ||||||||
| 廣瀬 隼 | 63 | 6 | 69 | 62 | 52 | 3 | 117 | 160 |
| 若田 好史 | 68 | 1 | 69 | 43 | 43 | 1 | 87 | 134 |
| 田木 真和 | 116 | 22 | 138 | 71 | 51 | 29 | 151 | 1 |
| 病態情報医学講座 | ||||||||
| 薬理学分野 | ||||||||
| 池田 康将 | 454 | 43 | 497 | 488 | 361 | 35 | 884 | 22 |
| 船本 雅文 | 120 | 0 | 120 | 115 | 29 | 0 | 144 | 23 |
| 麻酔・疼痛治療医学分野 | ||||||||
| 田中 克哉 | 275 | 21 | 296 | 272 | 131 | 8 | 411 | 129 |
| 角田 奈美 | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 富山 芳信 | 40 | 2 | 42 | 34 | 34 | 0 | 68 | 1596 |
| 川西 良典 | 16 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2213 |
| 笠井 飛鳥 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 木下 倫子 | 59 | 1 | 60 | 59 | 64 | 1 | 124 | 29 |
| 佐々木 秀人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 米澤 宏記 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 前田 悠樹 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 蓑手 孝宗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 腎臓内科学分野 | ||||||||
| 𦚰野 修 | 231 | 19 | 250 | 115 | 62 | 5 | 182 | 133 |
| 長谷川 一宏 | 55 | 10 | 65 | 22 | 11 | 1 | 34 | 152 |
| 田蒔 昌憲 | 90 | 6 | 96 | 62 | 9 | 0 | 71 | 132 |
| 柴田 恵理子 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 救急集中治療医学 | ||||||||
| 大藤 純 | 342 | 19 | 361 | 250 | 55 | 4 | 309 | 124 |
| 石原 学 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 西條 早希 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 435 |
| 百田 和貴 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 寺澤 壮毅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 臨床薬理学 | ||||||||
| 石澤 啓介 | 209 | 34 | 243 | 187 | 243 | 20 | 450 | 252 |
| 川田 敬 | 226 | 24 | 250 | 235 | 182 | 21 | 438 | 46 |
| 感覚情報医学講座 | ||||||||
| 眼科学分野 | ||||||||
| 三田村 佳典 | 413 | 68 | 481 | 414 | 234 | 24 | 672 | 131 |
| 柳井 亮二 | 106 | 2 | 108 | 5 | 1 | 0 | 6 | 145 |
| 四宮 加容 | 166 | 45 | 211 | 171 | 108 | 15 | 294 | 133 |
| 江川 麻理子 | 54 | 9 | 63 | 53 | 27 | 2 | 82 | 138 |
| 村尾 史子 | 18 | 3 | 21 | 9 | 7 | 1 | 17 | 131 |
| 篠原 輝実 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 梶田 敬介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 山田 将之 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 谷 彰浩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 耳鼻咽喉科学分野 | ||||||||
| 北村 嘉章 | 245 | 27 | 272 | 239 | 49 | 16 | 304 | 152 |
| 佐藤 豪 | 73 | 17 | 90 | 79 | 35 | 4 | 118 | 139 |
| 東 貴弘 | 22 | 4 | 26 | 17 | 3 | 0 | 20 | 608 |
| 近藤 英司 | 33 | 7 | 40 | 23 | 11 | 0 | 34 | 128 |
| 神村 盛一郎 | 31 | 8 | 39 | 21 | 3 | 2 | 26 | 139 |
| 高岡 奨 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 138 |
| 石谷 圭佑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 臨床神経科学 | ||||||||
| 和泉 唯信 | 605 | 70 | 675 | 522 | 279 | 32 | 833 | 148 |
| 松井 尚子 | 262 | 27 | 289 | 253 | 141 | 7 | 401 | 513 |
| 藤田 浩司 | 41 | 11 | 52 | 32 | 38 | 10 | 80 | 130 |
| 大崎 裕亮 | 25 | 7 | 32 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2193 |
| 器官病態修復医学講座 | ||||||||
| 分子病理学分野 | ||||||||
| 尾矢 剛志 | 201 | 29 | 230 | 226 | 71 | 27 | 324 | 35 |
| 松本 穣 | 26 | 5 | 31 | 23 | 8 | 3 | 34 | 134 |
| 西條 康代 | 15 | 6 | 21 | 16 | 13 | 4 | 33 | 222 |
| 卲 文華 | 22 | 16 | 38 | 35 | 21 | 1 | 57 | 129 |
| 消化器・移植外科学分野 | ||||||||
| 池本 哲也 | 708 | 37 | 745 | 670 | 36 | 1 | 707 | 954 |
| 森根 裕二 | 445 | 18 | 463 | 362 | 23 | 1 | 386 | 155 |
| 石橋 広樹 | 73 | 4 | 77 | 53 | 4 | 0 | 57 | 146 |
| 髙須 千絵 | 32 | 1 | 33 | 2 | 4 | 1 | 7 | 512 |
| 齋藤 裕 | 27 | 4 | 31 | 1 | 6 | 0 | 7 | 154 |
| 柏原 秀也 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1232 |
| 中尾 寿宏 | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 泌尿器科学分野 | ||||||||
| 古川 順也 | 137 | 26 | 163 | 35 | 31 | 0 | 66 | 127 |
| 山本 恭代 | 175 | 30 | 205 | 163 | 15 | 3 | 181 | 131 |
| 布川 朋也 | 55 | 14 | 69 | 24 | 4 | 1 | 29 | 877 |
| 山口 邦久 | 90 | 6 | 96 | 54 | 17 | 1 | 72 | 859 |
| 楠原 義人 | 27 | 5 | 32 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2687 |
| 大豆本 圭 | 29 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 佐々木 雄太郎 | 114 | 13 | 127 | 30 | 16 | 2 | 48 | 142 |
| 冨田 諒太郎 | 54 | 12 | 66 | 58 | 2 | 0 | 60 | 194 |
| 心臓血管外科学分野 | ||||||||
| 秦 広樹 | 305 | 10 | 315 | 220 | 79 | 7 | 306 | 280 |
| 菅野 幹雄 | 37 | 2 | 39 | 24 | 16 | 1 | 41 | 530 |
| 松本 遼太 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 503 |
| 循環器内科学分野 | ||||||||
| 佐田 政隆 | 3330 | 268 | 3598 | 3493 | 1901 | 133 | 5527 | 2 |
| 山口 浩司 | 33 | 144 | 177 | 6 | 4 | 0 | 10 | 149 |
| 伊勢 孝之 | 19 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2312 |
| 西條 良仁 | 52 | 17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 松浦 朋美 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 川端 豊 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 原 知也 | 28 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 生体防御腫瘍医学講座 | ||||||||
| 疾患病理学分野 | ||||||||
| 常山 幸一 | 599 | 44 | 643 | 613 | 221 | 19 | 853 | 243 |
| 上原 久典 | 117 | 14 | 131 | 58 | 30 | 0 | 88 | 155 |
| 坂東 良美 | 71 | 8 | 79 | 28 | 34 | 3 | 65 | 495 |
| 小川 博久 | 61 | 18 | 79 | 39 | 48 | 0 | 87 | 133 |
| 清水 真祐子 | 172 | 47 | 219 | 203 | 93 | 8 | 304 | 126 |
| 放射線医学分野 | ||||||||
| 原田 雅史 | 270 | 22 | 292 | 35 | 49 | 0 | 84 | 4507 |
| 川中 崇 | 48 | 7 | 55 | 49 | 19 | 0 | 68 | 130 |
| 竹内 麻由美 | 536 | 1 | 537 | 354 | 74 | 0 | 428 | 168 |
| 久保 亜貴子 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 128 |
| 音見 暢一 | 84 | 24 | 108 | 76 | 21 | 0 | 97 | 142 |
| 新井 悠太 | 10 | 4 | 14 | 6 | 10 | 0 | 16 | 132 |
| 松元 友暉 | 79 | 11 | 90 | 84 | 54 | 11 | 149 | 86 |
| 高岡 友紀子 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 外礒 千智 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 495 |
| 廣島 由夏 | 48 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 2 | 157 |
| 呼吸器・膠原病内科学分野 | ||||||||
| 西岡 安彦 | 1274 | 95 | 1369 | 1095 | 659 | 25 | 1779 | 134 |
| 佐藤 正大 | 23 | 8 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3403 |
| 荻野 広和 | 21 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 坂口 暁 | 14 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1223 |
| 三橋 惇志 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 山下 雄也 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 坂東 弘基 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154 |
| 土師 恵子 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 内藤 伸仁 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2163 |
| 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 | ||||||||
| 滝沢 宏光 | 221 | 10 | 231 | 215 | 8 | 0 | 223 | 16 |
| 鳥羽 博明 | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 後藤 正和 | 48 | 2 | 50 | 31 | 8 | 2 | 41 | 454 |
| 河北 直也 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 855 |
| 井上 聖也 | 23 | 0 | 23 | 10 | 3 | 0 | 13 | 496 |
| 井上 寛章 | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 三崎 万理子 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 宮本 直輝 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 竹内 大平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 感覚運動系病態医学講座 | ||||||||
| 法医学分野 | ||||||||
| 西村 明儒 | 126 | 11 | 137 | 107 | 74 | 2 | 183 | 240 |
| 主田 英之 | 103 | 5 | 108 | 68 | 24 | 4 | 96 | 121 |
| 伊藤 明日香 | 57 | 6 | 63 | 36 | 19 | 4 | 59 | 128 |
| 皮膚科学分野 | ||||||||
| 久保 宜明 | 179 | 47 | 226 | 177 | 57 | 1 | 235 | 243 |
| 村尾 和俊 | 198 | 19 | 217 | 194 | 33 | 8 | 235 | 49 |
| 仁木 真理子 | 8 | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | 10 | 148 |
| 岩坂 麻衣子 | 8 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 11 | 194 |
| 中島 美世 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 134 |
| 岩脇 文香 | 10 | 3 | 13 | 9 | 3 | 2 | 14 | 133 |
| 宮本 翔子 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 209 |
| 中野 里穂 | 15 | 6 | 21 | 16 | 5 | 4 | 25 | 209 |
| 運動機能外科学分野 | ||||||||
| 西良 浩一 | 1501 | 169 | 1670 | 1537 | 1172 | 145 | 2854 | 138 |
| 松浦 哲也 | 266 | 37 | 303 | 261 | 65 | 3 | 329 | 44 |
| 西庄 俊彦 | 26 | 3 | 29 | 5 | 19 | 0 | 24 | 124 |
| 眞鍋 裕昭 | 24 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 玉置 康晃 | 39 | 1 | 40 | 28 | 3 | 0 | 31 | 127 |
| 竹内 誠 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 木下 大 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 西殿 圭祐 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 岩瀬 穣志 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 中島 大生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
| 重清 晶太 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 形成外科学分野 | ||||||||
| 橋本 一郎 | 533 | 13 | 546 | 128 | 50 | 1 | 179 | 134 |
| 安倍 吉郎 | 291 | 15 | 306 | 248 | 188 | 5 | 441 | 138 |
| 峯田 一秀 | 19 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 145 |
| 山下 雄太郎 | 34 | 13 | 47 | 25 | 14 | 0 | 39 | 153 |
| 生体制御医学講座 | ||||||||
| 生化学分野 | ||||||||
| 血液・内分泌代謝学分野 | ||||||||
| 松岡 賢市 | 189 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 原田 武志 | 167 | 7 | 174 | 138 | 24 | 2 | 164 | 602 |
| 三木 浩和 | 54 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
